Descripción
BOQUILLA ROTATIVA TURBO
Para otros caudales y medidas consultar al departamento comercial info@tecowash.com
Boquillas a.p. 1 / 4”H para trabajos de altas prestaciones. Consultar referencias para medidas.
Venta exclusiva a clientes registrados. Accede o regístrate aquí
Miniatura | SKU | Descripción | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|---|
16.0063-170 bar 025 caudal | 170 bar 025 caudal | 15,70€ | |||
16.0114-200 bar 030 caudal | 200 bar 030 caudal | 24,40€ | |||
16.0116-210 bar 040 caudal | 210 bar 040 caudal | 24,40€ | |||
16.007-255 bar 030 caudal | 255 bar 030 caudal | 40,70€ | |||
16.0074-255 bar 050 caudal | 255 bar 050 caudal | 40,70€ | |||
16.0076-250 bar 060 caudal | 250 bar 060 caudal | 40,70€ | |||
16.0097-400 bar 065 caudal | 400 bar 065 caudal | 89,80€ | |||
16.0099-400 bar 075 caudal | 400 bar 075 caudal | 89,80€ | |||
16.01-400 bar 080 caudal | 400 bar 080 caudal | 89,80€ | |||
16.0101-400 bar 090 caudal | 400 bar 090 caudal | 89,80€ |
BOQUILLA ROTATIVA TURBO
Para otros caudales y medidas consultar al departamento comercial info@tecowash.com
Boquillas a.p. 1 / 4”H para trabajos de altas prestaciones. Consultar referencias para medidas.
Peso | 0,10 kg |
---|---|
ángulo | 170b1/4H025C, 210b1/4H030C, 210b1/4H040C, 255b1/4H030C, 255b1/4H050C, 255b1/4H060C, 400b1/4H065C, 400b1/4H075C, 400b1/4H80C, 400b1/4H090C |